ພາບລວມການເຮັດວຽກ
ຕິດຕາມວຽກຂອງທີມໃນບ່ອນດຽວ
ສະຖານະ 8 Task
12 Jul 2026 · Target ກັບ Actual ຂອງທີມ
ສຳເລັດກຳລັງເຮັດລໍຖ້າ Target
| Task | ແຫຼ່ງ Target | Target | Actual | Progress | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|---|
1Update Product in Shopລາຍອາທິດ | ອາທິດກ່ອນ + Shop ໃໝ່ | 1,337 | 1,050 | 79% | ກຳລັງເຮັດ |
2.1Category - Shopeeລາຍອາທິດ | ກອກເອງ | 0 | 0 | 0% | ລໍຖ້າ Target |
2.2Category - Lazadaລາຍອາທິດ | ກອກເອງ | 0 | 0 | 0% | ລໍຖ້າ Target |
3Price Tracking Dailyລາຍວັນ | ຈາກ Email | 170 | 170 | 100% | ສຳເລັດ |
4Keyword Trackingລາຍວັນ | ຈາກ Email | 41 | 41 | 100% | ສຳເລັດ |
5Product Harvestລາຍວັນ | ຈາກ Email | 0 | 0 | 0% | ລໍຖ້າ Target |
6.1Price Hourly - Round 1ລາຍຊົ່ວໂມງ | ກອກເອງ | 0 | 0 | 0% | ລໍຖ້າ Target |
6.2Price Hourly - Round 2ລາຍຊົ່ວໂມງ | ກອກເອງ | 0 | 0 | 0% | ລໍຖ້າ Target |
ການແບ່ງວຽກ 50/50
ປຽບທຽບ Actual ຂອງ BIE ແລະ MEENOY
B
BIE646 / 774
83%M
MEENOY615 / 774
79%